BW-RGB

De Larnitech BW-RGB
De Larnitech BW-RGB is een 3-kanaals LED module is geschikt voor het besturen van 1 RGB LED-strip of 3 monochrome LED-strips.


| Omschrijving: | Waarde: |
|---|---|
| Aantal uitgangen | 3 |
| Nominale spanning | 11.5-25V DC |
| Stroomtype | DC |
| Type dimtechniek | PWM |
| Maximale schakelstroom per uitgang | 1A (12W bij 12V) |
| Maximale schakelstroom voor de gehele module | 3A (36W bij 12V) |
| Voeding | 11.5… 27.5 V DC van de CAN-bus |
| Stroomverbruik (24V) | 25mA |
| Bustype | CAN-bus (4-draads) |
| Materiaal behuizing | ABS |
| Beschermingsklasse | IP40 |
| Montage | Achter een wandschakelaar of in een centraaldoos |
| Omgevingstemperatuur | -10 … +50°C |
| Afmetingen | 45x42x14 mm |
| Gewicht | 25 gram |
Het onderstaande gedeelte is alleen bedoeld voor ervaren Larnitech gebruikers, die de eigenschappen van de Larnitech hardware rechtstreeks willen wijzigen in de XML-logica van de server. Daarom is deze tabel ook niet vertaald naar het Nederlands. De onderstaande link opent zich in een nieuwe pagina vanwege de brede tabel met gegevens.
Datum laatste update: 16-04-2026
BW-RGB.C

De Larnitech BW-RGB.C
De Larnitech BW-RGB.C is een 3-kanaals LED module is geschikt voor het besturen van 1 RGB LED-strip of 3 monochrome LED-strips.


| Omschrijving: | Waarde: |
|---|---|
| Aantal uitgangen | 3 |
| Nominale spanning | 11.5-25V DC |
| Stroomtype | DC |
| Type dimtechniek | PWM |
| Maximale schakelstroom per uitgang | 1A (12W bij 12V) |
| Maximale schakelstroom voor de gehele module | 3A (36W bij 12V) |
| Voeding | 11.5… 27.5 V DC van de CAN-bus |
| Stroomverbruik (24V) | 25mA |
| Bustype | CAN-bus (4-draads) |
| Materiaal behuizing | ABS |
| Beschermingsklasse | IP40 |
| Montage | Achter een wandschakelaar of in een centraaldoos |
| Omgevingstemperatuur | -10 … +50°C |
| Afmetingen | 45x42x14 mm |
| Gewicht | 25 gram |
Het onderstaande gedeelte is alleen bedoeld voor ervaren Larnitech gebruikers, die de eigenschappen van de Larnitech hardware rechtstreeks willen wijzigen in de XML-logica van de server. Daarom is deze tabel ook niet vertaald naar het Nederlands. De onderstaande link opent zich in een nieuwe pagina vanwege de brede tabel met gegevens.
Datum laatste update: 16-04-2026